5W - 25W
Wireless,DALI-2 DT8雙色溫,Touch-Dim調色調光,
LED恆流電源驅動器,
NFC調整電流 200-700 mA,
無線控制,
低紋波,
型號 | 輸入電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 輸出功率 | 功率因數 | 紋波電流 | 尺寸 | 認證 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTDC25W700NZ-T2CH | 220 - 240 V | 200 mA | 25 - 60 V | 5.0 - 12.0 W | 0.7C - 0.97 | ±5 % | 123 x 79 x 24 mm | ENEC/CE/UKCA |
250 mA | 20 - 60 V | 5.0 - 15.0 W | ||||||
300 mA | 17 - 60 V | 5.0 - 18.0 W | ||||||
350 mA | 14 - 60 V | 5.0 - 21.0 W | ||||||
400 mA | 13 - 60 V | 5.2 - 24.0 W | ||||||
450 mA | 11 - 56 V | 5.0 - 25.0 W | ||||||
500 mA | 10 - 50 V | 5.0 - 25.0 W | ||||||
550 mA | 10 - 45 V | 5.5 - 24.7 W | ||||||
600 mA | 10 - 42 V | 6.0 - 25.0 W | ||||||
650 mA | 10 - 39 V | 6.5 - 25.0 W | ||||||
700 mA | 10 - 36 V | 7.0 - 25.0 W |
型號 | 無線協議 | 工作頻率 | 傳輸距離 | 工作環境 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBDA(DALI CCT Control) | 符合BLE 4.2及以上版本 | 2.4G~2.485 GHz | >20M (open sife) | -40~+45 °C , 0~95% RH |
恆流 LED驅動器 5 - 25 W
- Wireless 調色調光 : 1-100%
- DALI-2 DT8 雙色溫 調色 : 1500K-10000K , 調光 : 1-100%
- Touch-Dim 雙色溫 調色 : 1500K-10000K , 調光 : 10-100%
- NFC 調整電流 200 - 700 mA
• 平均壽命 50,000小時
• 支援NFC調整電流/色溫 (透過NFC讀取器及行動智能手機) ←
• 透過行動智能手機下載 HEPXIDEA 即可輕鬆控制調光 ←
• 工作環境溫度 -20°C - +50°C
• 紋波電流 ±5%
保護裝置
• 短路和開路保護
• 自動過熱調節或切斷
• 過載保護
• SELV
規格書 | LTDC25W700NZ-T2CH | |
---|---|---|
WBDA | ||
CB 證書 | NL-59579 | |
ENEC 證書 | 88-133855 | |
歐盟符合性聲明 | CE_LTDC Series | |
英國產品符合性聲明 | UKCA_LTDC25_45W |