三一東林科技股份有限公司

股利資訊

股利資訊

年度   2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
現金股利 除息日 27-Aug-21 19-Aug-19 17-Aug-18
  每股配息(元/股) 1.5 0.5 0.2
  發放日 17-Sep-21 20-Sep-19 20-Sep-18
股票股利 除權日
  每股配息(元/股)
  發放日

 

年度   2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
現金股利 除息日 23-Jul-12 12-Jul-11 3-Jul-10 31-Aug-09 22-Aug-08
  每股配息(元/股) 0.6 1.2 1 0.5 1
  發放日 3-Aug-12 25-Jul-11 28-Jul-10 28-Sep-09 26-Sep-08
股票股利 除權日 22-Aug-08
  每股配息(元/股) 1.5
  發放日 26-Sep-08