8 W - 20 W,
LED恆流電源驅動器,
適用電流 250 / 350 / 500 / 700 mA
適用UL美規機種,
型號 | 輸入電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 輸出功率 | 功率因數 | 紋波電流 | 尺寸 | 認證 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSC20W250P UNI | 100 - 277 V | 250 mA | 32 - 55 V | 8.0 - 13.7 W | 0.9C | ±20 % | 69.3 x 43.5 x 24.6 mm | cRU |
LSC20W300P UNI | 100 - 277 V | 300 mA | 32 - 55 V | 9.6 - 16.5 W | 0.9C | |||
LSC20W350P UNI | 100 - 277 V | 350 mA | 32 - 55 V | 11.0 - 19.3 W | 0.9C | |||
LSC20W500LP UNI | 100 - 277 V | 500 mA | 12 - 28 V | 6.0 - 14.0W | 0.9C | |||
LSC20W500HP UNI | 100 - 277 V | 500 mA | 24 - 45 V | 12.0 - 22.5 W | 0.9C | |||
LSC20W700P UNI | 100 - 277 V | 700 mA | 11 - 28 V | 7.7 - 19.6 W | 0.9C |
恆流 LED驅動器 8 - 20 W
適用電流 250 / 350 / 500 / 700 mA
• 平均壽命 50,000小時
• 工作環境溫度 -20°C - +50°C
保護裝置
• 短路和開路保護
• 自動過熱調節或切斷
• 過載保護
• SELV
規格書 | LSC20WxxxP UNI_UL |
UL | FKSZ2. E358146 |
UL-Canada | FKSZ8. E358146 |