12W - 50W
DALI-2 DT8雙色溫,Touch-Dim調色調光,
LED恒流電源驅動器,
NFC調整電流 600-1200 mA,
低紋波,
日本專用,
型号 | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压 | 输出功率 | 功率因数 | 纹波电流 | 尺寸 | 认证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJADC50W1200N-T2CH | 100 - 242 V | 600 mA | 20 - 50 V | 12.0 - 30.0 W | 0.95 | ±2.5 % | 224.2 x 50.4 x 41 mm | PSE |
650 mA | 20 - 50 V | 13.0 - 32.5 W | ||||||
700 mA | 20 - 50 V | 14.0 - 35.0 W | ||||||
750 mA | 20 - 50 V | 15.0 - 37.5 W | ||||||
800 mA | 20 - 50 V | 16.0 - 40.0 W | ||||||
850 mA | 20 - 50 V | 17.0 - 42.5 W | ||||||
900 mA | 20 - 50 V | 18.0 - 45.0 W | ||||||
950 mA | 20 - 50 V | 19.0 - 47.5 W | ||||||
1000 mA | 20 - 50 V | 20.0 - 50.0 W | ||||||
1050 mA | 20 - 48 V | 21.0 - 50.0 W | ||||||
1100 mA | 20 - 46 V | 22.0 - 50.0 W | ||||||
1150 mA | 20 - 44 V | 23.0 - 50.0 W | ||||||
1200 mA | 20 - 42 V | 24.0 - 50.0 W |
恒流 LED驅動器 12 - 50 W
- DALI-2 DT8 雙色溫 調色 : 2000K-10000K , 調光 : 0.1-100%
- Touch-Dim 雙色溫 調色 : 2000K-10000K , 調光 : 5-100%
- NFC 調整電流 600-1200 mA
• 平均壽命 50,000小時
• 支援NFC調整電流/色溫 (透過NFC讀取器及行動智慧手機) ←
• 工作環境溫度 -20°C - +50°C
• 紋波電流 ±2.5 %
保護裝置
• 短路和開路保護
• 自動過熱調節或切斷
• 超載保護
• SELV
規格書 | LJADC50W1200N-T2CH |
PSE 證書: | JD50460745 |