三一东林科技股份有限公司

LNDC 6W 120-350mA DALI-2 DT6 TouchDIM调光

LNDC6Wxxx(H)(L)LRP

LNDC 6W 120-350mA DALI-2 DT6 TouchDIM调光


1.8 W - 6.6 W
DALI-2,DT6,Touch-Dim 调光,
LED恒流电源驱动器,
适用电流 120 - 350 mA,
低纹波,

型号 输入电压 输出电流 输出电压 输出功率 功率因数 纹波电流 尺寸 认证
  LNDC6W120LRP 220 - 240 V 120 mA 15 - 30 V 1.8 - 3.6 W 0.6 - 0.8C ± 6 % 69.3x43.5x24.6 mm ENEC/SAA/CE/UKCA
  LNDC6W150LRP 220 - 240 V 150 mA 15 - 30 V 2.3 - 4.5 W 0.65 - 0.85C ± 6 % 69.3x43.5x24.6 mm ENEC/SAA/CE/UKCA
  LNDC6W200LRP 220 - 240 V 200 mA 15 - 30 V 3.0 - 6.0 W 0.75 - 0.85C ± 6 % 69.3x43.5x24.6 mm ENEC/SAA/CE/UKCA
  LNDC6W200LLRP 220 - 240 V 200 mA 12 - 20 V 2.4 - 4.0 W 0.6 - 0.8C ± 6 % 69.3x43.5x24.6 mm ENEC/SAA/CE
  LNDC6W250LRP 220 - 240 V 250 mA 13 - 19 V 3.3 - 4.7 W 0.65 - 0.85C ± 6 % 69.3x43.5x24.6 mm ENEC/SAA/CE/UKCA
  LNDC6W250HLRP 220 - 240 V 250 mA 12 - 20 V 3.0 - 5.0 W 0.65 - 0.85C ± 6 % 69.3x43.5x24.6 mm ENEC/SAA/CE
  LNDC6W300HLRP 220 - 240 V 300 mA 12 - 20 V 3.6 - 6.0 W 0.75 - 0.85C ± 6 % 69.3x43.5x24.6 mm ENEC/SAA/CE
  LNDC6W350LRP 220 - 240 V 350 mA 13 - 19 V 4.6 - 6.6 W 0.75–0.91C ± 6 % 69.3x43.5x24.6 mm ENEC/SAA/CE/UKCA
  LNDC6W350LLRP 220 - 240 V 350 mA 8.5 - 12.5V 3.0 - 4.4 W 0.65 - 0.7C ± 6 % 69.3x43.5x24.6 mm ENEC/SAA/CE
  • 恒流 LED驱动器 1.8 W - 6.6 W
  • DALI-2 DT6 调光 : 5-100%
  • Touch-Dim 调光 : 5-100%
  • 适用电流 120 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 mA
  • 平均寿命 50,000小时
  • 工作环境温度 -20°C - +50°C
  • 纹波电流 ±5%
     
  • 保护装置
    1. 短路和开路保护
    2. 自动过热调节或切断
    3. 过载保护
    4. SELV

  规格书 LNDC6WxxxLRP
  CB 证书 NL-90945
  ENEC 证书 88-133238
  SAA 证书 GMA-517709
  欧盟符合性声明 CE_LNDC6_10W
  英国产品符合性声明 UKCA_LNDC

  规格书 LNDC6Wxxx(H)(L)LRP
  CB 证书 NL-103017
  ENEC 证书 88-133370
  SAA 证书 GMA-519266
  欧盟符合性声明 CE_LNDC6_10W

相关产品